Employment
CHILD PROTECTION WORKER |
|
DEPARTMENTS: | AKWESASNE CHILD & FAMILY SERVICES DEPARTMENT OF COMMUNITY & SOCIAL SERVICES |
---|---|
TERM: | (1) FULL-TIME INDEFINITE (1) FULL-TIME TERM |
SALARY: | CUPE $56,192.00 |
CLOSING DATE: | APRIL 3, 2023 |
ARENA COORDINATOR |
|
DEPARTMENTS: | A’NOWARA’KO:WA ARENA DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT |
---|---|
TERM: | FULL-TIME TERM (1-YEAR) W/ POSSIBILITY OF INDEFINITE HIRE |
SALARY: | CL06 ST3 $47,895.57 |
CLOSING DATE: | APRIL 3, 2023 |
DATA ENTRY CLERK |
|
DEPARTMENTS: | AKWESASNE MOHAWK POLICE SERVICES DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY |
---|---|
TERM: | FULL-TIME TERM W/ POSSIBILITY OF INDEFINITE HIRE |
SALARY: | CL09 ST2 $19.6810/HOURLY |
CLOSING DATE: | APRIL 3, 2023 |
OUTREACH SERVICES SUPERVISOR |
|
DEPARTMENTS: | AKWESASNE FAMILY WELLNESS PROGRAM DEPARTMENT OF COMMUNITY & SOCIAL SERVICES |
---|---|
TERM: | FULL-TIME INDEFINITE |
SALARY: | DS07 ST3 $55,952.58 |
CLOSING DATE: | APRIL 3, 2023 |
ADMINISTRATIVE ASSISTANT |
|
DEPARTMENTS: | JORDAN’S PRINCIPLE DEPARTMENT OF HEALTH |
---|---|
TERM: | FULL-TIME TERM (APRIL 2023 – MARCH 2025) |
SALARY: | CL10 ST3 $40,799.30 |
CLOSING DATE: | APRIL 11, 2023 |
KANIEN’KEHA CURRICULUM RESOURCE DEVELOPER |
|
DEPARTMENTS: | AHKWESAHSNE MOHAWK BOARD OF EDUCATION |
---|---|
TERM: | INDEFINITE POSITION |
SALARY: | AMBE MANAGEMENT GRID |
CLOSING DATE: | APRIL 14, 2023 |
ASSOCIATE PRINCIPAL |
|
DEPARTMENTS: | AHKWESAHSNE MOHAWK BOARD OF EDUCATION |
---|---|
TERM: | INDEFINITE POSITION |
SALARY: | AMBE MANAGEMENT GRID |
CLOSING DATE: | APRIL 14, 2023 |
MARINE LIAISON OFFICER |
|
DEPARTMENTS: | ENVIRONMENT PROGRAM DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE, HOUSING & ENVIRONMENT |
---|---|
TERM: | PART-TIME INDEFINITE |
SALARY: | SP12 ST3 $20.5864/HOURLY |
CLOSING DATE: | OPEN UNTIL FILLED |
STAFFING OFFICER |
|
DEPARTMENTS: | HUMAN RESOURCES DEPARTMENT OF FINANCE & ADMINISTRATION |
---|---|
TERM: | PART-TIME INDEFINITE |
SALARY: | CL05 ST3 $49,668.39 |
CLOSING DATE: | OPEN UNTIL FILLED |
PUBLIC SAFETY DISPATCHER |
|
DEPARTMENTS: | AKWESASNE MOHAWK POLICE SERVICE DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY |
---|---|
TERM: | CASUAL |
SALARY: | APA $33.8993 |
CLOSING DATE: | OPEN UNTIL FILLED |
HEALTH & SAFETY OFFICER |
|
DEPARTMENTS: | HUMAN RESOURCES DEPARTMENT OF FINANCE & ADMINISTRATION |
---|---|
TERM: | FULL-TIME INDEFINITE |
SALARY: | SP06 ST3 $57,090.89 |
CLOSING DATE: | OPEN UNTIL FILLED |
EDUCATIONAL ASSISTANT |
|
DEPARTMENTS: | AHKWESAHSNE MOHAWK BOARD OF EDUCATION |
---|---|
TERM: | PROBATIONARY |
SALARY: | PSAC SALARY GRID |
CLOSING DATE: | OPEN RECRUITMENT |
KANIEN’KEHA TEACHER |
|
DEPARTMENTS: | AHKWESAHSNE MOHAWK BOARD OF EDUCATION |
---|---|
TERM: | PROBATIONARY |
SALARY: | PSAC SALARY GRID |
CLOSING DATE: | OPEN RECRUITMENT |
SCHOOL COUNSELOR |
|
DEPARTMENTS: | AHKWESAHSNE MOHAWK BOARD OF EDUCATION |
---|---|
TERM: | PROBATIONARY |
SALARY: | PSAC SALARY GRID |
CLOSING DATE: | OPEN RECRUITMENT |
SPEECH SUPPORT AIDE |
|
DEPARTMENTS: | AHKWESAHSNE MOHAWK BOARD OF EDUCATION |
---|---|
TERM: | PROBATIONARY |
SALARY: | PSAC SALARY GRID |
CLOSING DATE: | OPEN RECRUITMENT |
REGISTERED EARLY CHILDHOOD EDUCATOR TEACHER |
|
DEPARTMENTS: | AHKWESAHSNE MOHAWK BOARD OF EDUCATION |
---|---|
TERM: | PROBATIONARY |
SALARY: | PSAC SALARY GRID |
CLOSING DATE: | OPEN RECRUITMENT |
CLAIMS SETTLEMENT COORDINATOR |
|
DEPARTMENTS: | EXECUTIVE SERVICES DEPARTMENT OF EXECUTIVE SERVICES |
---|---|
TERM: | FULL-TIME INDEFINITE |
SALARY: | SO07 ST3 $54,712.15 |
CLOSING DATE: | OPEN UNTIL FILLED |
COOK |
|
DEPARTMENTS: | TSIIONKWANONHSO:TE DEPARTMENT OF HEALTH |
---|---|
TERM: | PART-TIME INDEFINITE HIRE |
SALARY: | OPSEU START $20.99 |
CLOSING DATE: | OPEN UNTIL FILLED |
ACTIVITY CARE AIDE |
|
DEPARTMENTS: | IAKHIHSOHTHA LODGE DEPARTMENT OF HEALTH |
---|---|
TERM: | FULL-TIME INDEFINITE |
SALARY: | HS10 ST3 $41,701.44 |
CLOSING DATE: | OPEN UNTIL FILLED |
REGISTERED NURSE |
|
DEPARTMENTS: | TSIIONKWANONHSO:TE DEPARTMENT OF HEALTH |
---|---|
TERM: | PART-TIME INDEFINITE HIRE |
SALARY: | RN01 ST2 $76,923.08 |
CLOSING DATE: | OPEN UNTIL FILLED |
FAMILY SUPPORT WORKER |
|
DEPARTMENTS: | AKWESASNE CHILD & FAMILY SERVICES DEPARTMENT OF COMMUNITY & SOCIAL SERVICES |
---|---|
TERM: | (2) FULL-TIME INDEFINITE (1) FULL-TIME TERM (ENDING AUG. 2023) |
SALARY: | CUPE $51,084.00 |
CLOSING DATE: | OPEN UNTIL FILLED |
TRADITIONAL MEDICINES SUPERVISOR |
|
DEPARTMENTS: | WHOLISTIC HEALTH & WELLNESS PROGRAM DEPARTMENT OF HEALTH |
---|---|
TERM: | FULL-TIME INDEFINITE |
SALARY: | DS04 ST3 $62,408.89 |
CLOSING DATE: | OPEN UNTIL FILLED |
REGISTERED PRACTICAL NURSE |
|
DEPARTMENTS: | TSIIONKWANONHSO:TE DEPARTMENT OF HEALTH |
---|---|
TERM: | (1) PART-TIME INDEFINITE (2) FULL-TIME TERM (SEPT. 2022 – APRIL 2023) (1) PART-TIME TERM (SEPT. 2022 – SEPT. 2023) W/ POSSIBILITY OF EXTENSION |
SALARY: | OPSEU START $25.87 |
CLOSING DATE: | OPEN UNTIL FILLED |
MENTAL HEALTH THERAPIST |
|
DEPARTMENTS: | WHOLISTIC HEALTH & WELLNESS PROGRAM DEPARTMENT OF HEALTH |
---|---|
TERM: | PART-TIME INDEFINITE |
SALARY: | PTMHT ST3 $39.4062 |
CLOSING DATE: | OPEN UNTIL FILLED |
PERSONAL SUPPORT WORKER |
|
DEPARTMENTS: | TSIIONKWANONHSO:TE DEPARTMENT OF HEALTH |
---|---|
TERM: | (1) FULL-TIME INDEFINITE HIRE (6) PART-TIME INDEFINITE HIRE |
SALARY: | OPSEU START $20.99 |
CLOSING DATE: | OPEN UNTIL FILLED |
DIABETES NURSE EDUCATOR – FOOT CARE |
|
DEPARTMENTS: | COMMUNITY HEALTH DEPARTMENT OF HEALTH |
---|---|
TERM: | FULL-TIME INDEFINITE HIRE |
SALARY: | RN01 ST 1 $72,848.69 |
CLOSING DATE: | OPEN UNTIL FILLED |
BUILDING MAINTENANCE MANAGER |
|
DEPARTMENTS: | BUILDING MAINTENANCE OPERATIONS DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE, HOUSING & ENVIRONMENT |
---|---|
TERM: | FULL-TIME INDEFINITE HIRE |
SALARY: | MG07 ST 3 $69,687.74 |
CLOSING DATE: | OPEN UNTIL FILLED |
OUTREACH WORKER |
|
DEPARTMENTS: | AKWESASNE FAMILY WELLNESS PROGRAM DEPARTMENT OF COMMUNITY & SOCIAL SERVICES |
---|---|
TERM: | FULL-TIME INDEFINITE HIRE |
SALARY: | HS07 ST 2 $46,706.20 |
CLOSING DATE: | OPEN UNTIL FILLED |
REGISTERED NURSE |
|
DEPARTMENTS: | INDIGENOUS HEALTHY BABIES HEALTHY CHILDREN COMMUNITY HEALTH DEPARTMENT OF HEALTH |
---|---|
TERM: | FULL-TIME INDEFINITE POSITION |
SALARY: | RN01 ST 1 $72,848.69 |
CLOSING DATE: | OPEN UNTIL FILLED |
NURSE PRACTITIONER |
|
DEPARTMENTS: | WHOLISTIC HEALTH & WELLNESS DEPARTMENT OF HEALTH |
---|---|
TERM: | FULL-TIME INDEFINITE HIRE |
SALARY: | RN/EC NEP ST 1 $96,936.92 |
CLOSING DATE: | OPEN UNTIL FILLED |
REGISTERED DIETITIAN-DIABETES EDUCATOR |
|
DEPARTMENTS: | COMMUNITY HEALTH DEPARTMENT OF HEALTH |
---|---|
TERM: | FULL-TIME INDEFINITE HIRE |
SALARY: | NUTRI ST3 $74,861.31 |
CLOSING DATE: | OPEN UNTIL FILLED |